| ・連盟組織図 | ||||||
| 日本ラグビーフットボール協会 | ||||||
| クラブ委員会 | ||||||
| 日本女子ラグビーフットボール連盟 | ||||||
| 理事会 | 事務局 | |||||
| コーチ、レフリー委員会 | ||||||
| 多島、吉岡、関、安達、外山、並木 | ||||||
| 川口、田子、大澤 | ||||||
| メディカル・フィジカル委員会 | ||||||
| 顧問医師 渋谷一行 | ||||||
| 飯村、森下、田中、磯 | ||||||
| 関西地区 | 関東地区 | 東北地区 | ||||
| 名古屋レディース | 新潟ゆきつばき | 八戸レディース | ||||
| 京都ウィメンズ | 佐倉レディース | 宮古レディース | ||||
| 枚方パワーズ | 江戸川区レディース | 上磯ラガーバンビ | ||||
| 寝屋川ウィメンズ | 世田谷レディース | 仙台レディース | ||||
| 兵庫県RSレディース | リバティーフィールズ | 秋田ノーザンビーツ | ||||
| レッドアローズ | ||||||
| 日体大女子ラグビー部 | ||||||
| 九州地区 | Phoenix | |||||
| 福岡レディース | 湘南フジファニーズ | |||||
| 釜利谷クラブ | ||||||
| 前橋ミレニアムレディース | ||||||
| ワセダクラブ | ||||||
| 湘南スプリンガーズ | ||||||
| 高崎レディース | ||||||
| 小平ウィメンズ | ||||||
| ・連盟概要 | |
| 目的 | 日本の女子ラグビーフットボールチームを総括し、日本の女子ラグビーフットボール競技の普及と振興を図り、もって女子ラグビーフットボールの健全なる発展に質することを目的とする。 |
| 名称 | 日本女子ラグビーフットボール連盟 (英文:JAPAN WOMEN’S RUGBY FOOTBALL FEDERATION ) |
| 創立 | 1988年4月 (2002年より日本協会に加盟) |
| 役員 | 専務理事 岸田 則子 (リバティーフィールズ) 常任理事 川口 敬子 (リバティーフィールズ) 飯村 裕子 (個人登録) 藤田 有紀子 (個人登録) 多島 朋子 (個人登録) 関 奈津子 (小平ウィメンズ) 田中 考代 (江戸川区レディース) 浅見 敬子 (PHOENIX) 地区理事 関東地区 吉田 野火子 (レッドアローズ) 服部 ゆかり (世田谷レディース) 並木 富士子 (リバティーフィールズ) 関西地区 熊野 麻子 (兵庫レディース) 伊藤 譲 (京都ウィメンズ) 東北地区 渡辺 志保子 (八戸レディース) 九州地区 永田 早矢 (個人) |
| 所属チーム数 | 24チーム・個人加盟4名 |
| 登録人数 | 472名 |
| 登録費 | 2005年度より大会毎に運営費として500円徴収(交流大会のみ1000円) |
| 活動内容 (主な大会) |
6月 : 女子連盟総会 7月 : 菅平サマーキャンプ、レフリー講習会 9月〜 関東大会、関西大会、東北大会(年度により時期が変わる) 11月23日 女子ラグビー交流大会 11月 : ガールズフェスティバル 3月 : Japan Women’s Sevens |
| 代表戦績 (WorldCup) |
第1回World Cup 1991年4月6日〜14日[開催国 ウエールズ・参加国 12カ国] 戦績 フランス・スウェーデン・スペインと戦い3戦全敗 第2回World Cup 1994年4月11日〜24日[開催国 スコットランド・参加国 12カ国] 戦績 スウェーデン・アメリカ・フランス・カナダ・アイルランドと戦い5戦1勝4敗 ⇒ 初の1勝!! 第4回World Cup 2002年5月12日〜25日[開催国 スペイン・参加国 16カ国] 戦績 スペイン・イタリア・オランダ・アイルランドと戦い4戦1勝3敗 ⇒ 男子代表より先に2勝目!! |
日本女子ラグビーフットボール連盟 概要・組織図