| 「日本代表候補選手」(2010.10.06現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 名前 | 所属チーム | ||
| 1 | 井上 愛美 | 世田谷レディース | 24 | 山口 真理恵 | PHOENIX |
| 2 | 加藤 慶子 | 世田谷レディース | 25 | 湯村 亜衣子 | PHOENIX |
| 3 | 佐々木 時子 | 世田谷レディース | 26 | 横山 里菜子 | PHOENIX |
| 4 | 富田 紗生 | 世田谷レディース | 27 | 松平 貴子 | PHOENIX |
| 5 | 冨田 真紀子 | 世田谷レディース | 28 | 中尾 友紀 | 大阪RSレディース |
| 6 | 直塚 史子 | 世田谷レディース | 29 | 野毛 伸子 | 大阪RSレディース |
| 7 | 長谷部 直子 | 世田谷レディース | 30 | 中田 恵美 | 大阪RSレディース |
| 8 | バネッサ・亜耶・ウォーターハウス | 世田谷レディース | 21 | 鈴木 育美 | 日本体育大学RFC女子 |
| 9 | 林 明里 | 世田谷レディース | 32 | 田中 彩子 | 日本体育大学RFC女子 |
| 10 | 山田 都萌 | 世田谷レディース | 33 | 鈴木 彩香 | YRA-WRSC |
| 11 | 横尾 千里 | 世田谷レディース | 34 | 永田 早矢 | おたくさクラブ |
| 12 | 山本 さやか | 名古屋レディース | 35 | 一戸 愛美 | RKUドラゴンズ |
| 13 | 飯田 美妃 | 名古屋レディース | 36 | 藤崎 朱里 | RKUドラゴンズ |
| 14 | 伊藤 絵美 | 名古屋レディース | 37 | 辻本 つかさ | 個人 |
| 15 | 伊藤 真葵 | 名古屋レディース | 38 | 松浦 麻乃 | 個人 |
| 16 | 岡田 真実 | 名古屋レディース | 39 | 中坊 久美 | 個人 |
| 17 | 門脇 美加子 | 名古屋レディース | 40 | 中田 妃星 | 八戸レディース |
| 18 | 兼松 由香 | 名古屋レディース | 41 | 森 陽 | 寝屋川ウィメンズ |
| 19 | 後藤 萌美 | 名古屋レディース | 42 | 常盤 香代子 | 兵庫RSレディース |
| 20 | アンジェラ・エルティング | PHOENIX | 43 | 乾 あゆみ | 兵庫RSレディース |
| 21 | 井手 麻記子 | PHOENIX | 44 | 鈴木 実沙紀 | 市立船橋高校 |
| 22 | 大島 千佳 | PHOENIX | 45 | 三樹 加奈 | 高鍋農業高校 |
| 23 | 高橋 はるか | PHOENIX | 46 | 川野 杏吏 | 順天堂大学 |
| 「強化指定選手(3名)」「保留選手(7名)」(2010.10.06現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 名前 | 所属チーム | ||
| 1 | サマンサ・ラッセル(強化指定) | 北海道バーバリアンズ | 3 | 記虎 那峰 | 京都ウィメンズ |
| 2 | 河合 麻美(強化指定) | 日本体育大学RFC女子 | 4 | 長井 のり子 | 寝屋川ウィメンズ |
| 3 | 高橋 真弓(強化指定) | 世田谷レディース | 5 | 池見 敬子 | 個人 |
| 1 | 河畑 有里子 | 大阪RSレディース | 6 | 亀本 伊純 | 個人 |
| 2 | 安原 みどり | 大阪RSレディース | 7 | 深見 理絵 | 個人 |
本年8月30日から9月7日まで、女子日本代表がイングランドに遠征します。
本遠征は、イングランドで開催されている「女子ラグビーワールドカップ」を観戦し、世界の女子ラグビーレベルを体験すること、また、現地のリッチモンドチーム、サラセンズチームとの試合を行い、強化を図ることを目的としています。
イングランド遠征レポート
|
||||||
|
|
|
| 代表スケジュール(15人制・7人制) | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 名称 | 場所 | 備考 |
| 4月17・18日(土日) | 代表候補・コルツ合宿 | 兵庫・NTTドコモG | 済 |
| 5月2・3・4日 (日〜火) |
代表候補・コルツ合宿 | 千葉・流通経済大学G | 済(5月22日テストマッチ出場選手選出) |
| 5月16日(日) | 香港戦練習 | 東京・辰巳の森ラグビー場 | 済 |
| 5月22日(土) | 日本代表 VS 香港代表 戦 | 東京・秩父宮ラグビー場 | 男子代表戦の前座試合 12:00キックオフ |
| 6月20日(日) | 関西地区代表候補・コルツトライアウト | 大阪・花園ラグビー場 | 済 |
| 6月26・27日 | 代表候補・コルツ合宿 | 東京・辰巳の森ラグビー場 | 済 |
| 7月17・18・19 (土〜月) |
代表候補・コルツ合宿 | 愛知・中京大学G | 済 |
| 8月18〜22日 (水〜日) |
代表候補・コルツ合宿 | 長野・菅平高原 | 済 |
| 8月31日〜9月7日 (月〜火) |
イングランド遠征(15人制) | リッチモンド・サラセンズ | 地元クラブチームと2試合対戦 女子W杯試合観戦 |
| 9月25〜26日(土日) | 代表候補・コルツ合宿 | 兵庫・NTTドコモG | 済 |
| 10月9日〜11日 (土〜月) |
代表候補・コルツ合宿 | 神奈川・あいおい損保G | 済 |
| 11月3日〜7日 (水〜日) |
シンガポールセブンス | シンガポール | 済 |
| 11月13日〜14日 (土日) |
15人代表候補・コルツ合宿 7人制代表合宿 |
15人制:天理大学G 7人制・流通経済大学G |
|
| 11月19日〜25日 (金〜木) |
アジア競技大会(7人制) | 中国 | |
| 11月23日(祝火) | 第23回交流大会・代表紅白戦 | 東京・江戸川区陸上競技場 | |
| 12月11日〜12日 (土日) |
代表候補・コルツ合宿 | 東京・辰巳の森ラグビー場 | |
| 「日本代表候補選手」(2010.08.15現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 名前 | 所属チーム | ||
| 1 | 井上 愛美 | 世田谷レディース | 26 | 山口 真理恵 | PHOENIX |
| 2 | 加藤 慶子 | 世田谷レディース | 27 | 湯村 亜衣子 | PHOENIX |
| 3 | 佐々木 時子 | 世田谷レディース | 28 | 横山 里菜子 | PHOENIX |
| 4 | 高橋 真弓 | 世田谷レディース | 29 | 中尾 友紀 | 大阪RSレディース |
| 5 | 富田 紗生 | 世田谷レディース | 30 | 野毛 伸子 | 大阪RSレディース |
| 6 | 冨田 真紀子 | 世田谷レディース | 31 | 中田 恵美 | 大阪RSレディース |
| 7 | 直塚 史子 | 世田谷レディース | 32 | 河合 麻美 | 大阪RSレディース |
| 8 | 長谷部 直子 | 世田谷レディース | 33 | 鈴木 育美 | 大阪RSレディース |
| 9 | バネッサ・亜耶・ウォーターハウス | 世田谷レディース | 34 | 田中 彩子 | 大阪RSレディース |
| 10 | 林 明里 | 世田谷レディース | 35 | 鎌多 春香 | 京都ウィメンズ |
| 11 | 山田 都萌 | 世田谷レディース | 36 | 田中 智絵 | 京都ウィメンズ |
| 12 | 横尾 千里 | 世田谷レディース | 37 | 一戸 愛美 | RKUドラゴンズ |
| 13 | 飯田 美妃 | 名古屋レディース | 38 | 藤崎 朱里 | RKUドラゴンズ |
| 14 | 伊藤 絵美 | 名古屋レディース | 39 | 大川 あゆ美 | YRA-WRSC |
| 15 | 伊藤 真葵 | 名古屋レディース | 40 | 鈴木 彩香 | YRA-WRSC |
| 16 | 岡田 真実 | 名古屋レディース | 41 | 永田 早矢 | おたくさクラブ |
| 17 | 門脇 美加子 | 名古屋レディース | 42 | 中田 妃星 | 八戸レディース |
| 18 | 兼松 由香 | 名古屋レディース | 43 | 森 陽 | 寝屋川ウィメンズ |
| 19 | 後藤 萌美 | 名古屋レディース | 44 | 常盤 香代子 | 兵庫RSレディース |
| 20 | 山本 さやか | 名古屋レディース | 45 | 乾 あゆみ | 兵庫RSレディース |
| 21 | アンジェラ・エルティング | PHOENIX | 46 | 鈴木 実沙紀 | 市立船橋高校 |
| 22 | 井手 麻記子 | PHOENIX | 47 | 三樹 加奈 | 高鍋農業高校 |
| 23 | 大島 千佳 | PHOENIX | 48 | 川野 杏吏 | 順天堂大学 |
| 24 | 高橋 はるか | PHOENIX | 49 | 辻本 つかさ | 個人 |
| 25 | 松平 貴子 | PHOENIX | 50 | 松浦 麻乃 | 個人 |
| 51 | 中坊 久美 | 個人 | |||
| 「強化指定選手(1名)」「保留選手(9名)」(2010.08.15現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 名前 | 所属チーム | ||
| 1 | サマンサ・ラッセル(強化指定) | 北海道バーバリアンズ | 5 | 記虎 那峰 | 京都ウィメンズ |
| 1 | 角田 沙紀 | 寝屋川ウィメンズ | 6 | 池見 敬子 | 個人 |
| 2 | 長井 のり子 | 寝屋川ウィメンズ | 7 | 亀本 伊純 | 個人 |
| 3 | 河畑 有里子 | 大阪RSレディース | 8 | 深見 理絵 | 個人 |
| 4 | 安原 みどり | 大阪RSレディース | 9 | 福元 洋子 | 個人 |
| 「日本代表候補選手」(2010.07.01現在) | |||
|---|---|---|---|
| 日本代表候補選手 | 選考保留選手 | ||
| 1 | 常盤 香代子 | 1 | 記虎 那峰 |
| 2 | 辻本 つかさ | 2 | 長井 のり子 |
| 3 | 藤崎 朱里 | 3 | 角田 沙紀 |
| 4 | 中田 恵美 | 4 | 河畑 有里子 |
| 5 | 森 陽 | 5 | 池見 敬子 |
| 6 | 中坊 久美 | 6 | 樋口 智子 |
| 7 | 中尾 友紀 | 7 | 安原みどり |
| 8 | 伊藤 絵美 | 8 | 亀本 伊純 |
| 9 | 松浦 麻乃 | 9 | 真野 頌子 |
| 10 | 野毛 伸子 | 10 | 矢田部 真奈 |
| 11 | <強化指定選手> 乾 あゆみ | 11 | 福元 洋子 |
| 12 | 深見 理絵 | ||
3月14日・28日、辰巳で日本代表候補選手のトライアウトが行われました。
今回は、他競技出身選手も含め、広く応募を募り、2日間で約50名の選手が、測定やラグビーの動きやコンタクトに挑戦しました。
今後は、月に1回の合宿、夏合宿、遠征等を行い、15人制はw杯出場を目指し、7人制はオリンピック出場を目指し、強化を進めていきます。
<スタッフ>
萩本光威氏(神戸製鋼・強化コーチ) 黒岩純氏(流通経済大学・強化コーチ) 浅見敬子氏(理事・責任者) 加藤直子氏(コルツコーチ)
| 「日本代表候補選手」(2010.05.10現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンジェラ・エルティング | 15 | 高橋 真弓 | 29 | 大川 あゆ美 |
| 2 | 伊藤 真葵 | 16 | 田中 智絵 | 30 | 河合 麻美 |
| 3 | 井手 麻記子 | 17 | 直塚 史子 | 31 | 川野 杏吏 |
| 4 | 井上 愛美 | 18 | 永田 早矢 | 32 | 工藤 真美 |
| 5 | 岡田 真実 | 19 | 中村 弥生 | 33 | 佐々木 時子 |
| 6 | 加藤 慶子 | 20 | 長谷部 直子 | 34 | 田中 彩子 |
| 7 | 門脇 美加子 | 21 | 林 明里 | 35 | 冨田 真紀子 |
| 8 | 兼松 由香 | 22 | 松平 貴子 | 36 | 中田 妃星 |
| 9 | 鎌多 春香 | 23 | 山口 真里恵 | 37 | 飯田 美妃 |
| 10 | 後藤 萌美 | 24 | 山田 都萌 | 38 | ウォーターハウス 亜弥 バネッサ |
| 11 | 鈴木 彩香 | 25 | 山本 さやか | 39 | 大島 千香 |
| 12 | 鈴木 育美 | 26 | 湯村 亜衣子 | 40 | 富田 紗生 |
| 13 | 鈴木 実沙紀 | 27 | 横山 里菜子 | 「強化指定選手」:サマンサ ラッセル | |
| 14 | 高橋 はるか | 28 | 一戸 愛美 | 「保留」:竹内亜弥 | |
15人制日本代表候補選手の活動を始動します。最終目標は「ワールドカップ出場」であり、そのためにも「アジアの頂点」を目指すべく、昨年までの代表活動を無駄にすることなく、継続的に強化していきます。
日本協会より、5月22日に行われる男子代表の前座試合を打診されました。「香港代表」と試合(30分ハーフ)を行います。これを最初のターゲットとして、選考後は練習会や合宿を行い、その後も海外遠征も含めて、強化計画を立てていきます。
それにともない希望者を対象とした「練習会」と「選考会」を以下の日程で行います。
○「代表候補選手 希望者を対象とした練習会」
日時 2月14日(日) 10:00集合・午前・午後の2部練習で15時終了予定
○「代表候補選手 選考会」
日時 3月28日(日) 10:00集合・選考開始、午後は練習。15時終了予定
以下は共通となります。
場所 辰巳の森 海浜公園 ラグビー場
申込方法
申込フォームに必要事項を記入の上、提出して下さい。 申込フォーム ⇒⇒⇒ 15_selection.2009.03.28.pdf
※フォーム内の「レポート・自己アピール」についてプレイ面での自分の強みと「日本代表」への思いをアピールして下さい。昨年のアジア予選日本代表選手は、その敗戦をふまえて、個人・チームともに「何が足らなかったのか」、「勝つためには何が必要なのか」、自身の考えを簡潔に書いて下さい。
対象 2010年5月22日で18歳以上となる女子
ただし、先月6日に行われた「第3回コルツ選手選考会」不合格だった方は、今回ご遠慮下さい。
また、U23代表選手とコルツ選手は、セレクションを受ける必要ありませんが、U23代表選手も「参加申込書」を必ず提出して下さい。
※対象年齢について、2009年と明記しておりましたが、2010年に訂正致します。申し訳ございません。
提出先・問い合わせ 浅見敬子(連盟)PCアドレス![]()
※ 申込み締め切りは2月1日(月)としますが、可能な限り早めにお願い致します。
